|
![]() |
|
100% chicken breast slowly oven roasted for a real flavour.
For your convenience Ballyfree Chicken pieces can be eaten hot or cold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Values | Per 100g | Per Serving (100g) |
|---|---|---|
| Energy - kJ | 519 | 519 |
| kcal | 122 | 122 |
| Protein | 25g | 25g |
| Carbohydrate | 1.7g | 1.7g |
| of which sugars | 0.6g | 0.6g |
| Fat | 1.7g | 1.7g |
| of which saturates | 0.5g | 0.5g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 0.6g | 0.6g |
| Equivalent as salt | 1.6g | 1.6g |
Guideline Daily Amounts Typical Adult: Calories 2000kcal, Fat 70g, Salt 6g. |
||



![]() ![]() |